Lejlighed 1 – en 120 kvadratmeter stor lejlighed med plads ti 10 mennesker. Der er 4 værelser i alt, hvor 3 af dem er med 1 dobbeltseng og det sidste er med 2 dobbeltsenge. Lejligheden indeholder blandt andet også fuldt funktionelt køkken, opvaskemaskine, to badeværelser og har en unik pejs der kan drejes så man kan nyde den skønne ild uanset hvor man er i rummet.
DET HER ER
LEJLIGHED 1
|
|
PLANTEGNING

BILLEDER
2 BADEVÆRELSER
10 SENGEPLADSER
DART, MUSIK & PEJS
KALENDER
LEJLIGHED 1
Pris pr. uge: 950 EUR
(RØD = OPTAGET)
Juni
UGE 25: 19/6 - 26/6
UGE 26: 26/6 - 3/7
JULI
UGE 27: 3/7 - 10/7
UGE 28: 10/7 - 17/7
UGE 29: 17/7 - 24/7
UGE 30: 24/7 - 31/7
August
UGE 31: 31/7 - 7/8
UGE 32: 7/8 - 14/8
UGE 33: 14/8 - 21/8
UGE 34: 21/8 - 28/8
September
UGE 35: 28/8 - 4/9
UGE 36: 4/9 - 11/9
UGE 37: 11/9 - 18/9
UGE 38: 18/9 - 25/9
Oktober
UGE 39: 25/9 - 2/10
UGE 40: 2/10 - 9/10
UGE 41: 9/10 - 16/10
UGE 42: 16/10 - 23/10
UGE 43: 23/10 - 30/10
November
UGE 44: 30/10 - 6/11
UGE 45: 6/11 - 13/11
UGE 46: 13/11 - 20/11
UGE 47: 20/11 - 27/11
Pris pr. uge: 1.785 EUR
Jul, nytår & uge 7: 1.900 EUR
(RØD = OPTAGET)
DECEMBER 2022
UGE 48: 27/11 - 4/12
UGE 49: 4/12 - 11/12
UGE 50: 11/12 - 18/12
UGE 51: 18/12 - 25/12
UGE 52: 25/12 - 1/1
JANUAR 2023
UGE 1: 1/1 - 8/1
UGE 2: 8/1 - 15/1
UGE 3: 15/1 - 22/1
UGE 4: 22/1 - 29/1
FEBRUAR
UGE 5: 29/1 - 5/2
UGE 6: 5/2 - 12/2
UGE 7: 12/2 - 19/2
UGE 8: 19/2 - 26/2
MARTS
UGE 9: 26/2 - 5/3
UGE 10: 5/3 - 12/3
UGE 11: 12/3 - 19/3
UGE 12: 19/3 - 26/3
APRIL
UGE 13: 26/3 - 2/4
UGE 14: 2/4 - 9/4
UGE 15: 9/4 - 16/4
KLAR TIL FERIE?
BOOK LEJLIGHED 1
|
|
Vi vil altid gerne høre fra dig og hjælpe med at skabe rammerne til en fantastisk ferie!
Venligst kontakt os, hvis du har spørgsmål og vi vil vende tilbage hurtigt muligt.